![]() |
马德里竞技Atlético de Madrid![]() |
西甲
3:1 2017-05-21 22:45
|
毕尔巴鄂竞技Athletic Club![]() |
![]() |
马竞胜 平 毕尔巴鄂胜
马竞进球
毕尔巴鄂进球
两队近 16 年来共交手 34 次 马竞 21 胜 5 平 8 负,平均每场进 1.79 球,失 1.03 球
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2017-01-22 23:15 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 2 - 2 | 马竞 |
2016-04-21 02:45 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 0 - 1 | 马竞 |
2015-12-14 01:15 | 西甲 | 马竞 | 2 - 1 | 毕尔巴鄂 |
2015-05-03 00:00 | 西甲 | 马竞 | 0 - 0 | 毕尔巴鄂 |
2014-12-22 04:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 1 - 4 | 马竞 |
2014-03-30 03:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 1 - 2 | 马竞 |
2014-01-30 03:00 | 国王杯 | 毕尔巴鄂 | 1 - 2 | 马竞 |
2014-01-24 04:00 | 国王杯 | 马竞 | 1 - 0 | 毕尔巴鄂 |
2013-11-04 00:00 | 西甲 | 马竞 | 2 - 0 | 毕尔巴鄂 |
2013-01-28 04:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 3 - 0 | 马竞 |
马竞
联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
西甲 | 17-05-21 22:45 | ![]() |
马竞 | 3 - 1 | 毕尔巴鄂 | 战报 | 直播 | |
西甲 | 17-08-20 02:15 | 吉罗纳 | - | 马竞 | ||||
西甲 | 17-08-27 04:15 | 拉斯帕尔马斯 | - | 马竞 | ||||
西甲 | 17-09-09 22:15 | 瓦伦西亚 | - | 马竞 | ||||
欧冠 | 17-09-13 02:45 | 罗马 | - | 马竞 | ||||
西甲 | 17-09-17 02:45 | 马竞 | - | 马拉加 | ||||
西甲 | 17-09-21 02:00 | 毕尔巴鄂 | - | 马竞 | ||||
西甲 | 17-09-23 19:00 | 马竞 | - | 塞维利亚 | ||||
欧冠 | 17-09-28 02:45 | 马竞 | - | 切尔西 | ||||
西甲 | 17-10-01 02:45 | 莱加内斯 | - | 马竞 |
毕尔巴鄂
联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
西甲 | 17-05-21 22:45 | ![]() |
马竞 | 3 - 1 | 毕尔巴鄂 | 战报 | 直播 | |
西甲 | 17-08-21 00:15 | 毕尔巴鄂 | - | 赫塔菲 | ||||
西甲 | 17-08-28 00:15 | 埃瓦尔 | - | 毕尔巴鄂 | ||||
西甲 | 17-09-10 22:15 | 毕尔巴鄂 | - | 吉罗纳 | ||||
17-09-15 03:05 | 柏林赫塔 | - | 毕尔巴鄂 | |||||
西甲 | 17-09-18 00:30 | 拉斯帕尔马斯 | - | 毕尔巴鄂 | ||||
西甲 | 17-09-21 02:00 | 毕尔巴鄂 | - | 马竞 | ||||
西甲 | 17-09-24 00:30 | 马拉加 | - | 毕尔巴鄂 | ||||
17-09-29 01:00 | 毕尔巴鄂 | - | 卢甘斯克索尔亚 | |||||
西甲 | 17-10-02 00:30 | 瓦伦西亚 | - | 毕尔巴鄂 |